Un élève est admissible au transport scolaire :
- s’il habite à plus de 3,2 km (en passant par la route carrossable la plus courte) de son école;
- s’il est inscrit à l’école de sa zone de fréquentation.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2024-2025 commenceront le 6 mai.
Inscription d’un enfant au transport scolaire pour l’année 2024-2025 :
- Remplissez le formulaire d’inscription annuelle au transport scolaire.
- Faites-le parvenir à la Section du transport scolaire de l’une des façons suivantes :
Par courriel : student.transportation@yukon.ca
En personne : bureau du ministère de l’Éducation, 1000, boulevard Lewes
Par télécopieur : 867-667-8243 - Remplissez un seul formulaire d’inscription pour tous les enfants vivant à une même adresse.
Date limite d’inscription
La date limite pour s’inscrire au transport scolaire pour l’année scolaire 2024-2025 est le 14 juin 2024. Le nombre de places disponibles dépend des inscriptions. Si votre enfant n’est pas inscrit à cette date, il pourrait ne pas avoir de place disponible l’année prochaine.
Notifications de My School Bus Monitor
Une fois que vous connaissez le parcours d’autobus de votre enfant pour la nouvelle année scolaire, vous pouvez vous inscrire à My School Bus Monitor pour recevoir un avis en cas de retard ou d’annulation d’un passage.
Autobus en zone rurale
Pour le transport scolaire dans les zones rurales, veuillez contacter directement l’école de l’enfant.
Changement d’arrêt d’autobus
Votre enfant sera inscrit pour effectuer l’aller-retour entre votre domicile et l’école.
Vous pouvez demander à changer l’arrêt d’autobus de votre enfant en écrivant à student.transportation@yukon.ca.
Veuillez faire cette demande de préférence au début de l’année scolaire.
Ces demandes sont examinées en fonction :
- des places disponibles;
- des itinéraires existants.
À Whitehorse, les élèves du secondaire peuvent choisir de prendre le transport en commun plutôt que l’autobus scolaire. Ils reçoivent alors gratuitement un laissez-passer du réseau de transport public pour se rendre à l’école et pour leurs déplacements personnels.
Marche à suivre :
- Remplissez le formulaire d’inscription au transport en commun.
- Faites parvenir le formulaire à la Section du transport scolaire de l’une des façons suivantes :
Par courriel : student.transportation@yukon.ca
En personne : 1000, boulevard Lewes, bureau du ministère de l’Éducation
Par télécopieur : 867-667-8243 - Un courriel de confirmation contenant de plus amples renseignements vous sera envoyé.
- À bord de l’autobus, les élèves sont tenus de suivre le code de conduite des passagers (Whitehorse Transit Passenger Code of Conduct – en anglais).
Pour remplacer un laissez-passer pour le transport en commun, vous pouvez prendre contact avec la Ville de Whitehorse, soit en vous rendant personnellement au 187 Range Road, en écrivant à transit@whitehorse.ca ou en téléphonant au 867 668-8396.
Les parcours d’autobus ont été mis à jour pour l’année scolaire 2024-2025.
Le volume d’appels et de courriels au sujet du transport scolaire est actuellement très élevé. Les demandes sont traitées aussi rapidement que possible, dans l’ordre de leur réception.
Le numéro de certains parcours a changé, bien que leur itinéraire soit resté le même.
Il se peut que les parcours changent avant la rentrée scolaire, au fil du traitement des inscriptions tardives. Vérifiez le parcours de votre enfant avant la rentrée pour confirmer les lieux et les heures de départ et d’arrivée.
Parcours d'autobus
Horaires des autobus scolaires
Les horaires des autobus scolaires n’ont pas encore été mis à jour pour l’année scolaire 2024-2025.
École Émilie-Tremblay
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Rue Birch | no 4 | no 4 |
Crestview | no 4 | no 4 |
Copper Ridge, Granger, Ingram | no 26 ou no 28 | no 26 ou no 28 |
Centre-ville | no 31 | no 31 |
Lotissement Golden Horn | no 36 correspondance vers no 34 | no 34 correspondance vers no 36 |
Lotissement Hidden Valley | no 5 correspondance vers no 4 | no 4 correspondance vers no 5 |
Hillcrest | no 26 | no 26 |
Lotissement MacPherson | no 5 correspondance vers no 4 | no 4 correspondance vers no 5 |
Route de l'Alaska nord | no 4 | no 4 |
Route du Klondike nord | no 7 correspondance vers no 4 | no 4 correspondance vers no 7 |
Porter Creek | no 13 | no 13 |
Range Point | no 13 ou no 25 | no 13 ou no 25 |
Raven's Ridge | no 4 | no 4 |
Riverdale | no 31 | no 31 |
Route de l'Alaska sud | no 35 correspondance vers no 34 | no 34 correspondance vers no 35 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 36 ou no 37 correspondance vers no 34 | no 34 correspondance vers no 36 ou no 37 |
Route du Klondike sud | no 34 | no 34 |
Chemin Takhini Hot Springs | no 5 correspondance vers no 4 | no 4 correspondance vers no 5 |
Lotissement Takhini | no 25 | no 25 |
Valleyview | no 26 | no 26 |
Whistle Bend | no 13 | no 13 |
Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile-Mercier (CSSC Mercier)
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Rue Birch | no 8 | no 8 |
Crestview | no 8 | no 8 |
Copper Ridge, Granger, Arkell, Ingram, Logan, McIntyre | no 14. no 15, no 16 ou no 30 | no 14. no 15, no 16 ou no 30 |
Centre-ville | no 15 | no 15 |
Lotissement Golden Horn | no 36 | no 36 |
Lotissement Hidden Valley | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Hillcrest | no 16 | no 16 |
Lobird | no 14 | no 14 |
Lotissement MacPherson | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Route de l'Alaska nord | no 4 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 4 |
Route du Klondike nord | no 7 | no 7 |
Porter Creek | no 8 | no 8 |
Range Point | no 9 | no 9 |
Raven's Ridge | no 8 | no 8 |
Route de l'Alaska sud | no 35 correspondance vers no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 correspondance vers no 35 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 |
Route du Klondike sud | no 34 correspondance vers no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 correspondance vers no 34 |
Takhini Hot Springs Road | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Lotissement Takhini | no 30 | no 30 |
Valleyview | no 16 | no 16 |
Whistle Bend | no 9 ou no 30 | no 9 ou no 30 |
École élémentaire Christ the King
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Crestview | no 27 | no 27 |
Copper Ridge, Granger, Arkell, Ingram, Logan, McIntyre | no 22, no 23 ou no 24 | no 22, no 23 ou no 24 |
Centre-ville | no 27 | no 27 |
Lotissement Golden Horn | no 36 | no 36 |
Hillcrest | no 23 | no 23 |
Industrial | no 10 | no 10 |
Porter Creek | no 27 | no 27 |
Range Point | no 10 | no 10 |
Raven's Ridge | no 27 | no 27 |
Route de l'Alaska sud | no 35 correspondance vers no 36 | no 36 correspondance vers no 35 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 36 ou no 37 correspondance vers no 36 | no 36 correspondance vers no 36 ou no 37 |
Route du Klondike sud | no 34 correspondance vers no 36 | no 36 correspondance vers no 34 |
Lotissement Takhini | no 10 | no 10 |
Whistle Bend | no 10 | no 10 |
École élémentaire Elijah-Smith
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Rue Birch | no 4 | no 4 |
Crestview | no 4 | no 4 |
Copper Ridge, Granger, Arkell, Ingram, Logan | no 26 ou no 28 | no 26 ou no 28 |
Hillcrest | no 26 | no 26 |
Kopper King | no 4 | no 4 |
Lobird | no 34 | no 34 |
McIntyre | no 26 | no 26 |
Route du Klondike nord | no 4 | no 4 |
Porter Creek | no 13 | no 13 |
Range Point | no 13 | no 13 |
Raven's Ridge | no 4 | no 4 |
Riverdale et Centre-ville | no 31 | no 31 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 36 ou no 37 correspondance vers no 34 | no 34 correspondance vers no 36 ou no 37 |
Takhini | no 13 | no 13 |
Valleyview | no 26 | no 26 |
Whistle Bend | no 13 | no 13 |
École secondaire F.-H.-Collins
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Rue Birch | no 8 | no 8 |
Crestview | no 8 | no 8 |
Copper Ridge, Granger, Arkell, Ingram, Logan, McIntyre | no 14, no 15, no 16 ou no 30 | no 14, no 15, no 16 ou no 30 |
Centre-ville | no 15 | no 15 |
Lotissement Golden Horn | no 36 | no 36 |
Lotissement Hidden Valley | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Hillcrest | no 16 | no 16 |
Lobird | no 14 | no 14 |
Lotissement MacPherson | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Route de l'Alaska nord | no 4 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 4 |
Route du Klondike nord | no 7 | no 7 |
Porter Creek | no 8 | no 8 |
Range Point | no 9 | no 9 |
Raven's Ridge | no 8 | no 8 |
Route de l'Alaska sud | no 35 correspondance vers no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 correspondance vers no 35 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 |
Route du Klondike sud | no 34 correspondance vers no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 correspondance vers no 34 |
Takinin Hot Springs Road | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Lotissement Takhini | no 30 | no 30 |
Valleyview | no 16 | no 16 |
Whistle Bend | no 9 ou no 30 | no 9 ou no 30 |
École élémentaire de Golden Horn
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Route de l'Alaska sud | no 39 | no 39 |
Route du Klondike sud | no 38 | no 38 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 38, no 39, no 40 ou no 41 | no 38, no 39, no 40 ou no 41 |
École élémentaire de Hidden Valley
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Crestview | no 5 | no 1 |
Lotissement Hidden Valley | no 3 | no 1 correspondance vers no 3 |
Route de l'Alaska nord | no 1 | no 1 |
Route du Klondike nord | no 2 | no 1 correspondance vers no 2 |
Chemin Takhini Hot Springs | no 3 | no 1 correspondance vers no 3 |
École élémentaire Holy Family
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Crestview | no 2 | no 2 |
Copper Ridge, Granger, Arkell, Logan | no 32 | no 32 |
Lotissement Hidden Valley | no 3 | no 2 correspondance vers no 3 |
Hillcrest | no 32 | no 32 |
Kopper King | no 32 | no 32 |
Lotissement MacPherson | no 3 | no 2 |
Route de l'Alaska nord | no 1 correspondance vers no 2 | no 2 correspondance vers no 1 |
Route du Klondike nord | no 2 | no 2 |
Porter Creek | no 19 | no 19 |
Range Point | no 32 ou no 6 | no 32 ou no 6 |
Chemin Takhini Hot Springs | no 3 | no 2 correspondance vers no 3 |
Lotissement Takhini | no 32 | no 32 |
Whistle Bend | no 19 ou no 6 | no 19 ou no 6 |
École élémentaire Jack-Hulland
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Crestview | no 2 | no 2 |
Copper Ridge, Granger, Ingram, Logan | no 32 ou no 18 | no 32 |
Lotissement Hidden Valley | no 3 correspondance vers no 2 | no 2 correspondance vers no 3 |
Kopper King | no 32 | no 32 |
Lobird | no 32 ou no 18 | no 32 ou no 18 |
Lotissement MacPherson | no 3 correspondance vers no 2 | no 2 |
Route de l'Alaska nord | no 1 correspondance vers no 2 | no 2 correspondance vers no 1 |
Route du Klondike nord | no 2 | no 2 |
Porter Creek | no 6, no 19 ou no 33 | no 6, no 19 ou no 33 |
Range Point | no 32 | |
Chemin Takhini Hot Springs | no 3 correspondance vers no 2 | no 2 correspondance vers no 3 |
Lotissement Takhini | no 18 | no 18 |
Valley View | no 32 | no 32 |
Whistle Bend | no 16, no 19 | no 16, no 19 |
Université du Yukon | no 18 | no 18 |
École secondaire de Porter Creek
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Copper Ridge, Arkell, Ingram, Logan, McIntyre, Granger | no 17 ou no 18 | no 17 ou no 18 |
Crestview | no 5 | no 3 |
Lotissement Hidden Valley | no 5 | no 3 |
Hillcrest | no 18 | no 18 |
Kopper King | no 17 | no 17 |
Lobird | no 18 | no 18 |
Lotissement MacPherson | no 5 | no 3 correspondance vers no 2 |
Route de l'Alaska nord | no 4 correspondance vers no 5 | no 3 correspondance vers no 1 |
Route du Klondike nord | no 7 correspondance vers no 5 | no 3 correspondance vers no 2 |
Range Point | no 18 | no 18 |
Raven's Ridge | no 17 | no 17 |
Chemin Takhini Hot Springs | no 5 | no 3 |
Lotissement Takhini | no 18 | no 18 |
Valley View | no 18 | no 18 |
Université du Yukon | no 18 | no 18 |
Whistle Bend | no 18 | no 18 |
École élémentaire Selkirk
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Copper Ridge, Arkell, Ingram | no 22, no 23 ou no 24 | no 22, no 23 ou no 24 |
Crestview | no 27 | no 27 |
Centre-ville | no 27 | no 27 |
Granger | no 23 | no 23 |
Hillcrest et Valley View | no 23 | no 23 |
Lobird | no 24 | no 24 |
McIntyre | no 24 | no 24 |
Route du Klondike nord/chemin Boreal (Chemin Takhini Hot Springs) | no 7 | no 5 correspondance vers no 7 |
Porter Creek | no 27 | no 27 |
Range Point | no 10 | no 10 |
Raven's Ridge | no 27 | no 27 |
Chemin Takhini Hot Springs | no 5 | no 5 |
Lotissement Takhini | no 10 | no 10 |
Whistle Bend | no 10 | no 10 |
École élémentaire de Takhini
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Copper Ridge, Arkell, Granger | no 12 | no 12 |
Hillcrest | no 12 | no 12 |
Lobird | no 12 | no 12 |
Kopper King | no 21 | no 21 |
McIntyre | no 12 | no 12 |
Porter Creek | no 21 | no 21 |
Range Point | no 21 | no 21 |
Riverdale, Centre-ville, Industrial | no 29 | no 29 |
Valley View | no 12 | no 12 |
Université du Yukon | no 21 | no 21 |
Whistle Bend | no 21 | no 21 |
École élémentaire de Whitehorse
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Arkell, Ingram, McIntyre | no 15 | no 15 |
Rue Birch | no 8 | no 8 |
Copper Ridge | no 14 ou no 30 | no 14 ou no 30 |
Crestview | no 8 | no 8 |
Centre-ville | no 15 | no 15 |
Lotissement Golden Horn | no 36 | no 36 |
Granger, Logan | no 16 | no 16 |
Lotissement Hidden Valley | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Hillcrest | no 16 | no 16 |
Lobird | no 14 | no 14 |
Lotissement MacPherson | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Route de l'Alaska nord | no 4 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 4 |
Route du Klondike nord | no 7 | no 7 |
Porter Creek | no 8 | no 8 |
Range Point | no 9 | no 9 |
Raven's Ridge | no 8 | no 8 |
Route de l'Alaska sud | no 35 correspondance vers no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 correspondance vers no 35 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 |
Route du Klondike sud | no 34 correspondance vers no 36 ou no 37 | no 36 ou no 37 correspondance vers no 34 |
Chemin Takhini Hot Springs | no 5 correspondance vers no 7 | no 7 correspondance vers no 5 |
Lotissement Takhini | no 30 | no 30 |
Valleyview | no 16 | no 16 |
Whistle Bend | no 30 ou no 9 | no 30 ou no 9 |
École primaire Grey Mountain
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Arkell, Granger, Ingram, McIntyre | no 12 | no 12 |
Rue Birch | no 7 | no 5 |
Copper Ridge, Logan | no 20 | no 20 |
Crestview | no 7, no 8 | no 5, no 8 |
Lotissement Golden Horn | no 36 correspondance vers no 35 | no 35 correspondance vers no 36 |
Lotissement Hidden Valley | no 5 correspondance vers no 7 | no 5 |
Hillcrest | no 12 | no 12 |
Kopper King | no 7 | no 5 |
Lobird | no 12 | no 12 |
Lotissement MacPherson | no 5 correspondance vers no 7 | no 5 |
Route de l'Alaska nord | no 4 correspondance vers no 7 | no 5 correspondance vers no 4 |
Route du Klondike nord | no 7 | no 5 correspondance vers no 7 |
Porter Creek | no 11, no 8 | no 11, no 8 |
0Range Point | no 25 | no 25 |
Raven's Ridge | no 7 | no 5 |
Riverdale | no 29 | no 29 |
Route de l'Alaska sud | no 35 | no 35 |
Secteur résidentiel rural (sud) | no 36 ou no 37 correspondance vers no 35 | no 35 correspondance vers no 36 ou no 37 |
Route du Klondike sud | no 34 correspondance vers no 35 | no 35 correspondance vers no 34 |
Chemin Takhini Hot Springs | no 5 correspondance vers no 7 | no 5 |
Lotissement Takhini | no 25 | no 25 |
Valleyview | no 12 | no 12 |
Whistle Bend | no 11 | no 11 |
École primaire Grey Mountain
Secteur | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Copper Ridge, Granger | no 23 | no 23 |
Hillcrest | no 23 | no 23 |
Lotissement Takhini | no 10 | no 10 |
Range Point | no 10 | no 10 |
Whistle Bend | no 10 | no 10 |
Centre de la rue Wood
En ville, les horaires offrent aux élèves diverses options pour se rendre à l’École secondaire catholique St. Francis of Assisi et y prendre l’autobus 14.L’après-midi, ils reviennent à l’École secondaire catholique St. Francis of Assisi avec l’autobus 14, et changent pour prendre l’autobus désigné pour rentrer chez eux.
Les élèves résidant à Riverdale doivent se rendre à l’École secondaire catholique St. Francis of Assisi à pied.
Pour en savoir plus sur le transport scolaire, écrivez à student.transportation@yukon.ca ou téléphonez au 867-667-5172 ou (sans frais au Yukon) au 1-800-661-0408, poste 5172.
Si vous avez des questions concernant le service d’autobus, contactez l’entreprise Standard Bus Yukon au 867-456-3210.
Si vous avez des questions concernant le comportement d’un élève dans l’autobus, contactez l’école de votre enfant.